<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 3:00 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://company.prorec.biz/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ITエンジニア特化の採用代行 | 株式会社プロリク</title>
		<link><![CDATA[https://company.prorec.biz]]></link>
		<description><![CDATA[ITエンジニア特化の採用代行 | 株式会社プロリク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-06-30T06:21:29+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/]]></link>
			<title>サービス内容</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T06:21:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/18/]]></link>
			<title>採用代行</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T06:18:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/41/]]></link>
			<title>採用コンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T05:21:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/speciality/40/]]></link>
			<title>採用ブランディング</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T05:20:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ae%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ae%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa]]></link>
			<title>エンジニア向けの採用ブランディングがわからない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T05:17:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%88%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%88%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></link>
			<title>スカウト採用をどう始めていいかわからない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:47:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%8d%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%81%8c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%8d%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%81%8c]]></link>
			<title>エンジニア、デザイナーの新卒採用のノウハウがない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:39:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%81ai%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%a8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%81ai%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%a8]]></link>
			<title>データサイエンティスト、AIエンジニア、データエンジニアの採用のノウハウがない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%81%af%e6%9d%a5%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8c%e5%86%85%e5%ae%9a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%89%bf%e8%ab%be%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%81%af%e6%9d%a5%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8c%e5%86%85%e5%ae%9a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%89%bf%e8%ab%be%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84]]></link>
			<title>応募は来ているが内定が出ない、承諾が出ない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:38:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ae%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ae%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></link>
			<title>デザイナー向けの採用活動がわからない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:38:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e6%8e%a1%e7%94%a8%e5%aa%92%e4%bd%93%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/knowledge/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e6%8e%a1%e7%94%a8%e5%aa%92%e4%bd%93%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84]]></link>
			<title>エンジニア採用媒体がわからない</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T04:33:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/plan/]]></link>
			<title>料金表</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T01:58:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/400/]]></link>
			<title>生成AIでスカウト採用が変わる。最大18倍の効率化を実現。独自AIツールを開発するプロリクが実践するスカウト業務の新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T00:27:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/390/]]></link>
			<title>「トレンドを抑えた採用コンテンツ支援」で、待ちの姿勢からほしい人材を採用できる体制に</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-13T07:56:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/373/]]></link>
			<title>「返信率が全体で約2倍に」難易度が高いポジションも高品質な支援で成果に</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-11T09:48:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/369/]]></link>
			<title>Wantedlyで始める。スカウト活動をデータで科学する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-23T04:01:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/work/363/]]></link>
			<title>「RPOに対するネガティブなイメージが払拭された」依頼した以上の改善提案で採用全体の2割の決定を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-21T10:11:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/349/]]></link>
			<title>エンジニア特化の採用広報 実践的アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-29T13:15:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/343/]]></link>
			<title>独自のヒアリングシートを用いた魅力の洗い出しをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-22T08:40:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/338/]]></link>
			<title>イノベーションや稼ぐ力に密接に影響する多様性。DE&amp;I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）における多様性とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-12T08:42:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/331/]]></link>
			<title>プロリクが実践するデータに基づいたスカウトのPDCA</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-08T07:00:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/327/]]></link>
			<title>HR領域に潜む無意識下のバイアス（偏見）による危険性</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-22T07:05:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/323/]]></link>
			<title>日本と欧米におけるATS活用の違いから読み取る採用動向。「求人票」と「スキル」のキーワード化が鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-13T08:45:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/317/]]></link>
			<title>HR領域におけるチャットボット活用の是非〜国内/海外の採用事例を紹介〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-29T12:13:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/312/]]></link>
			<title>2023年も引き続き人材の流動性は高く、人材獲得競争も激化。求職者の魅力付けには候補者体験やリモートワークがキーワード</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-05T08:38:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/307/]]></link>
			<title>加速する人材獲得競争下で、イチ早くスキルベースの採用活動に取り組むべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-05T08:04:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/288/]]></link>
			<title>採用CX（候補者体験）を最大化させる選考プロセスの設計方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-01T14:48:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/294/]]></link>
			<title>一度に複数の仕事をオファーする採用手法&#8221;Best Fit&#8221;を開始したアマゾン</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-20T09:17:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/286/]]></link>
			<title>欧米で注目集まる採用手法「エンプロイヤーブランディング」にまつわる8個の統計データ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T09:20:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/282/]]></link>
			<title>エンジニア向け採用広報・ブランディングをプロリクのフレームワークに沿って個社別に調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-31T13:13:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/278/]]></link>
			<title>返信率が高いのになぜカジュアル面談以降の選考者が増えないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-16T14:40:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/268/]]></link>
			<title>データをもとに適切な施策を打つことでスカウト返信率が改善。プロリクが実践するデータドリブンな採用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-24T04:02:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/267/]]></link>
			<title>「ダイレクトリクルーティングの勝ち筋を伝えてこそ本来の価値提供」企業の事業成長にコミットするプロリクの採用代行</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-22T13:28:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/261/]]></link>
			<title>「勘と経験」から脱却し、データに基づいた意思決定でよりよい採用体験を提供したい—プロリクが採用支援にかける想い</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T10:18:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/239/]]></link>
			<title>オンボーディングプロセスの重要性について</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T17:11:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/238/]]></link>
			<title>Employer Brandingが重要な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T17:11:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/241/]]></link>
			<title>これからの採用はスキルベース採用が主流に？！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T17:08:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/242/]]></link>
			<title>コロナ禍での解雇、退職に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T17:07:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/240/]]></link>
			<title>米アマゾン、人材確保に向け基本給の上限を4000万円に倍増。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T14:49:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/243/]]></link>
			<title>ナイキやディズニーがメタバーズ領域で採用を行っている話</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T14:48:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/244/]]></link>
			<title>世界中のエンジニアに使用されているおすすめWebサイト6選</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T14:47:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/245/]]></link>
			<title>LinkedInが発表、アメリカで2022年に需要が伸びる職種ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-23T14:46:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/request/]]></link>
			<title>サービス資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T12:38:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T12:38:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/content/74/]]></link>
			<title>エンジニア採用のスカウト成功メソッド</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T03:33:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/191/]]></link>
			<title>本業の他に6社の採用支援。RPOフリーランスが語るプロリクの魅力とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-01T13:27:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/196/]]></link>
			<title>採用活動は期限を切るのが重要！3ヶ月で即戦力エンジニアを3名採用した秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-01T13:27:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/195/]]></link>
			<title>副業で得たものは、本業へのメリット、そしてクライアントへの貢献実感。プロリクのサポートでRPOのプロに</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-01T13:27:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/194/]]></link>
			<title>コスト意識が最も重要！DMM.comのオンボーディングとは</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-01T13:27:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.prorec.biz/column/193/]]></link>
			<title>プロリクでディレクターとして活躍！本業に好影響を与えたデータドリブンな業務とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-01T13:26:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
